If you're not a member, you can pay per visit and purchase visit passes. Purchase single or multi visit passes (10, 20, or 40 visits) online or at our centres. Buying online allows you to easily book into fitness classes in advance. Pass holders book classes online 10 hours in advance.
Find out about LeisureFit Booragoon Upgrades
Casual Entry Price List 2025-2026
Casual Entry Fees
Swipe to see more
| Single Visit | 10 Visit Pass | 20 Visit Pass | 40 Visit Pass | |
| Adult Visit (16 years+) | $8.10 | $72.90 | $141.75 | $275.40 |
| Adult Visit Concession (16 years+) | $7.30 | $65.60 | $127.60 | $247.85 |
| Child Entry (0-15 years) If child is under 6 years, one parent/guardian is included | $6.25 | $56.25 | $109.40 | $212.50 |
| Family Pass (2 Adults + 2 Children) | $23.00 | |||
| Inflatable + Swim | $8.30 | |||
| Spectator | $2.50 |
Swipe to see more
| Single Visit | 10 Visit Pass | 20 Visit Pass | 40 Visit Pass | |
| Adult Visit (16 years+) | $14.00 | $126.00 | $245.00 | $476.00 |
| Adult Visit Concession (16 years+) | $12.60 | $113.40 | $220.50 | $428.40 |
| Adult Visit Plus Swim Pass (16 years+) | $18.30 | $164.70 | $320.25 | $622.20 |
| Adult Visit Plus Swim Pass - Concession (16 years+) | $16.50 | $148.50 | $288.75 | $561.00 |
Swipe to see more
| Single Visit | 10 Visit Pass | 20 Visit Pass | 40 Visit Pass | |
| Adult Visit (14 years+) | $19.00 | $171.00 | $332.50 | $646.00 |
| Adult Visit Concession (14 years+) | $17.10 | $153.90 | $299.25 | $581.40 |
Swipe to see more
| Single Visit | 10 Visit Pass | 20 Visit Pass | 40 Visit Pass | |
| Adult Class (14 years+) | $19.00 | $171.00 | $332.50 | $646.00 |
| Adult Class Concession(14 years+) | $17.10 | $153.90 | $299.25 | $581.40 |
Swipe to see more
| Single Visit | 10 Visit Pass | 20 Visit Pass | 40 Visit Pass | |
| Single Class (14 years+) | $28.50 | $256.50 | $498.75 | $969.00 |
| Single Class Concession (14 years+) | $25.65 | $230.85 | $448.90 | $872.10 |
| Member Single Class (14 years+) | $14.25 | $142.50 |
Swipe to see more
| Single Vist | 10 Visit Pass | 20 Visit Pass | 40 Visit Pass | |
| 30 Minute Session (14 years+) | $60.00 | $540.00 | $1,050.00 | $2.040.00 |
| 30 Minute Session Non member (14 years+) | $75.00 | $675.00 | $1,312.50 | $2,550.00 |
| 60 Minute Session (14 years+) | $85.00 | $765.00 | $1,487.50 | $2,890.00 |
| 60 Minute Session Non member (14 years+) | $106.25 | $956.25 | $1,859.40 | $3,612.50 |
Swipe to see more
| Single Visit | $11.00 |
| Single Visit - Concession | $9.90 |
Swipe to see more
| Single Vist | 10 Visit Pass | |
| Supervised Session | $13.00 | $117.00 |
| Supervised Session Concession | $11.70 | $105.30 |
| Coaching Session | $20.25 | $182.25 |
| Coaching Session Concession | $18.20 | $164.00 |
Swipe to see more
| Single Visit | 10 Visit Pass | |
| Single Creche Visit (Max 2 hours) | $6.55 | $65.00 |
| Children's Playground Playtime - Under 12 months | $5.70 | |
| Children's Playground Playtime - Over 12 months | $8.70 |
A valid concession card must be shown to redeem concession prices.